LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR<19, Treiber Multiwatt/Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
DAL 660 Micro-P direkt
Beschreibung
Optional:
Pendelversion, Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Durchmesser 400mm
39,9 W | 3500lm | 3000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.04003080394.2431 |
37,8 W | 3500lm | 4000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.04004080374.2431 |
Durchmesser 600mm
54,8 W | 5670lm | 3000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.06003080545.2431 |
54,8 W | 5940lm | 4000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.06004080545.2431 |
57,6 W | 5500lm | 3000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.06003080574.2431 |
54,7 W | 5500lm | 4000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.06004080544.2431 |
Durchmesser 850mm
59 W | 6570lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08503080595.2431 |
59 W | 6870lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08504080595.2431 |
80,9 W | 8890lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08503080805.2431 |
80,9 W | 9310lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08504080805.2431 |
98,3 W | 10650lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08503080985.2431 |
98,3 W | 11150lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08504080985.2431 |
94,8 W | 10500lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08503080944.2431 |
89,9 W | 10500lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08504080894.2431 |
Durchmesser 1150mm
94,9 W | 10600lm | 3000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.11503080945.2431 |
94,9 W | 11100lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11504080945.2431 |
127,5 W | 14060lm | 3000k | CRI>80 | F | L90/B50 50.000h | 37.11503081275.2431 |
127,5 W | 14720lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11504081275.2431 |
145,3 W | 15860lm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B10 50.000h | 37.11503081455.2431 |
145,3 W | 16610lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.11504081455.2431 |
Technische Daten
Durchmesser | 400/600/850/1150mm |
Höhe | 87mm |








