LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung , Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
DAL 660 opal direkt
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Notlicht-Akkupack 1h oder 3h, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Durchmesser 400mm
19,2 W | 1910lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.04003080195.2031 |
19,2 W | 2000lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.04004080195.2031 |
30,1 W | 3390lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 37.04003080305.2031 |
30,1 W | 3560lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 37.04004080305.2031 |
Durchmesser 600mm
30.4 W | 4020lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06003080305.2031 |
30.4 W | 4220lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06004080305.2031 |
43,2 W | 5600lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06003080435.2031 |
43,2 W | 5880lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06004080435.2031 |
53,5 W | 6790lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06003080535.2031 |
53,5 W | 7130lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06004080535.2031 |
Durchmesser 850mm
57,2 W | 7380lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08503080575.2031 |
57,2 W | 7750lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08504080575.2031 |
78,3 W | 9930lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08503080785.2031 |
78,3 W | 10420lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08504080785.2031 |
97,2 W | 12080lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08503080975.2031 |
97,2 W | 12680lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08504080975.2031 |
Durchmesser 1150mm
91,3 W | 11110lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11503080915.2031 |
91,3 W | 11730lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11504080915.2031 |
121,7 W | 14960lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11503081215.2031 |
121,7 W | 15790lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11504081215.2031 |
150,5 W | 18440lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.11503081505.2031 |
150,5 W | 19470lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.11504081505.2031 |
Technische Daten
Durchmesser | 400/600/850/1150mm |
Höhe | 87mm |