LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung , Treiber Multiwatt/Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
DAL 660 Opal direkt
Beschreibung
Optional:
Pendelversion, Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Durchmesser 400mm
25 W | 2500lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.04003080254.2031 |
25 W | 2500lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.04004080254.2031 |
29,1 W | 3500lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 37.04003080294.2031 |
30,2 W | 3500lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 37.04004080304.2031 |
Durchmesser 600mm
42,1 W | 5500lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06003080424.2031 |
40,4 W | 5500lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06004080404.2031 |
54,8 W | 6790lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06003080545.2031 |
54,8 W | 7110m | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.06004080545.2031 |
Durchmesser 850mm
59 W | 7700lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08503080595.2031 |
59 W | 8070lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08504080595.2031 |
80,6 W | 10500lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08503080805.2031 |
80,9 W | 10920lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.08504080805.2031 |
80,6 W | 10500lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08503080804.2031 |
76,6 W | 10500lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08504080764.2031 |
98,3 W | 12490lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08503080985.2031 |
98,3 W | 13080lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.08504080985.2031 |
Durchmesser 1150mm
94,9 W | 12430lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11503080945.2031 |
94,9 W | 13020lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11504080945.2031 |
106 W | 16500lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11503081065.2031 |
106 W | 17270lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B50 50.000h | 37.11504081065.2031 |
145,3 W | 18610lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.11503081455.2031 |
145,3 W | 19480lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 50.000h | 37.11504081455.2031 |
Technische Daten
Durchmesser | 400/600/850/1150mm |
Höhe | 87mm |








