LED Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Dark Light Optik schwarz UGR<19, Treiber nicht dimmbar, Farbe weiß RAL 9016
DALQ 51
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Dark Light Optik weiß, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Außenmaß L 88mm
| 7,7 W | 700lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.00883090075.2531 |
| 7,7 W | 750lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.00884090075.2531 |
| 11 W | 940lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.00883090115.2531 |
| 11 W | 1010lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.00884090115.2531 |
Außenmaß L 128mm
| 10,4 W | 1290lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01283090105.2531 |
| 10,4 W | 1130lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01284090105.2531 |
| 14,9 W | 1410lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01283090145.2531 |
| 14,9 W | 1520lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01284090145.2531 |
Außenmaß L 168mm
| 13,8 W | 1400lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01683090135.2531 |
| 13,8 W | 1510lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01684090135.2531 |
| 19,6 W | 1880lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01683090195.2531 |
| 19,6 W | 2030lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.01684090195.2531 |
Außenmaß L 208mm
| 17 W | 1750lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02083090175.2531 |
| 17 W | 1890lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02084090175.2531 |
| 24 W | 2350lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02083090245.2531 |
| 24 W | 2530lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02084090245.2531 |
Außenmaß L 248mm
| 20,1 W | 2100lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02483090205.2531 |
| 20,1 W | 2270lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02484090205.2531 |
| 28,8 W | 2820lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02483090285.2531 |
| 29,1 W | 3040lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02484090295.2531 |
Außenmaß L 288mm
| 23,3 W | 2460lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02883090235.2531 |
| 23,6 W | 2650lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02884090235.2531 |
| 34,2 W | 3290lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02883090345.2531 |
| 34,6 W | 3550lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.02884090345.2531 |
Außenmaß L 328mm
| 26,5 W | 2810lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03283090265.2531 |
| 26,7 W | 3020lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03284090265.2531 |
| 38,8 W | 3770lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03283090385.2531 |
| 39,5 W | 4060lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03284090385.2531 |
Außenmaß L 368mm
| 30,2 W | 3160lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03683090305.2531 |
| 30,2 W | 3400lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03684090305.2531 |
| 43 W | 4240lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03683090435.2531 |
| 43 W | 4560lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.03684090435.2531 |
Außenmaß L 408mm
| 33,9 W | 3510lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.04083090335.2531 |
| 33,9 W | 3780lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.04084090335.2531 |
| 48,3 W | 4710lm | 3000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.04083090485.2531 |
| 48,3 W | 5070lm | 4000k | CRI>90 | F | L80/B10 50.000h | 26.04084090485.2531 |
Technische Daten
| Breite | 51mm |
| Höhe | 91mm |









