LED Rohr-Aufbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus PMMA opal, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Zuleitung 4000mm mit freien Enden, incl. Endkappen, Farbe weiß RAL 9016
FRL 80
Beschreibung
Optional:
Wand- oder Pendelleuchte, Wand- oder Aufbauleuchte verstellbar, Gehäuse aus PMMA klar mit innenliegendem Parabolraster UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Baulänge L 596mm
| 9 W | 1250lm | 3000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.05963080095.2031 |
| 9 W | 1300lm | 4000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.05964080095.2031 |
| 16 W | 2250m | 3000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.05963080165.2031 |
| 16 W | 2400lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.05964080165.2031 |
Baulänge L 876mm
| 14 W | 1900lm | 3000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.08763080145.2031 |
| 14 W | 2000lm | 4000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.08764080145.2031 |
| 23 W | 3300lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.08763080235.2031 |
| 23 W | 3500lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.08764080235.2031 |
Baulänge L 1156mm
| 18 W | 2450lm | 3000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.11564080185.2031 |
| 18 W | 2600lm | 4000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.11564080185.2031 |
| 32 W | 4450lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.11564080325.2031 |
| 32 W | 4650lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.11564080325.2031 |
Baulänge L 1436mm
| 23 W | 3300lm | 3000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.14363080235.2031 |
| 23 W | 3500lm | 4000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.14364080235.2031 |
| 40 W | 5450lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.14363080405.2031 |
| 40 W | 5700lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.14364080405.2031 |
Baulänge L 1716mm
| 26 W | 3850lm | 3000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.17163080265.2031 |
| 26 W | 4050lm | 4000k | CRI>80 | D | L90/B10 50.000h | 46.17164080265.2031 |
| 48 W | 6650lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.17163080485.2031 |
| 48 W | 7000lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B10 75.000h | 46.17164080485.2031 |
Technische Daten








