LED Pendelleuchte in Freiform, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Bestückung pro laufenden Meter 16W 2000lm, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
PEL 605 opal direkt
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Anbauleuchte in Freiform, Lichtverteilung direkt/indirekt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Lineare Module
580mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05803089995.2031 | |
576mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05804089995.2031 | |
860mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08603089995.2031 | |
860mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08604089995.2031 | |
1140mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11403089995.2031 | |
1140mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11404089995.2031 | |
1420mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.14203089995.2031 | |
1420mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.14204089995.2031 | |
1700mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.17003089995.2031 | |
1700mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.17004089995.2031 | |
1980mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19803089995.2031 | |
1980mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19804089995.2031 | |
2260mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.22603089995.2031 | |
2260mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.22604089995.2031 |
Gebogene Module 45°
R302 | 315mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.03153089995.2031 |
R302 | 315mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.03154089995.2031 |
R400 | 448mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04483089995.2031 |
R400 | 448mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04484089995.2031 |
R570 | 595mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05953089995.2031 |
R570 | 595mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05954089995.2031 |
R758 | 805mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08053089995.2031 |
R758 | 85mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08054089995.2031 |
R1025 | 959mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09593089995.2031 |
R1025 | 959mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09594089995.2031 |
R1220 | 1171mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11713089995.2031 |
R1220 | 1171mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11714089995.2031 |
R2005 | 1575mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15753089995.2031 |
R2005 | 1575mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15754089995.2031 |
Gebogene Module 60°
R302 | 316mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.03163089995.2031 |
R302 | 316mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.03164089995.2031 |
R400 | 419mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04193089995.2031 |
R400 | 419mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.041924089995.2031 |
R570 | 597mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05793089995.2031 |
R570 | 597mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05794089995.2031 |
R758 | 794mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07943089995.2031 |
R758 | 794mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07944089995.2031 |
R1025 | 1074mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.10743089995.2031 |
R1025 | 1074mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.10744089995.2031 |
R1220 | 1278mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.12783089995.2031 |
R1220 | 1278mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.12784089995.2031 |
R1490 | 1561mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15613089995.2031 |
R1490 | 1561mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15614089995.2031 |
R2005 | 2100mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.21003089995.2031 |
R2005 | 2100mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.21004089995.2031 |
Gebogene Module 90°
R302 | 474mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04743089995.2031 |
R302 | 474mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.047434089995.2031 |
R400 | 629mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.06293089995.2031 |
R400 | 629mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.06294089995.2031 |
R570 | 896mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08963089995.2031 |
R670 | 896mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08964089995.2031 |
R758 | 1190mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11903089995.2031 |
R758 | 1190mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11904089995.2031 |
R1025 | 1610mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.16103089995.2031 |
R1025 | 1610mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.16104089995.2031 |
R1220 | 1917mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19173089995.2031 |
R1220 | 1917mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19174089995.2031 |
R1490 | 2341mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.23413089995.2031 |
R1490 | 2341mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.23414089995.2031 |
Gebogene Module 120°
R302 | 632mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.06323089995.2031 |
R302 | 632mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.06324089995.2031 |
R400 | 838mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08383089995.2031 |
R400 | 838mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08384089995.2031 |
R570 | 1194mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11943089995.2031 |
R570 | 1194mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11944089995.2031 |
R758 | 1587mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15873089995.2031 |
R758 | 1587mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15874089995.2031 |
R1025 | 2147mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.21473089995.2031 |
R1025 | 2147mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.21474089995.2031 |
Gebogene Module 135°
R302 | 711mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07113089995.2031 |
R302 | 711mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07114089995.2031 |
R400 | 943mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09433089995.2031 |
R400 | 943mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09434089995.2031 |
R570 | 1343mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.13433089995.2031 |
R570 | 1343mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.13434089995.2031 |
R758 | 1785mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.17853089995.2031 |
R758 | 1785mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.17854089995.2031 |
Technische Daten
Breite | 60mm |
Höhe | 65mm |
Array