LED Ring-Pendelleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit microprismatischer Abdeckung UGR <19, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 4-fach Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016
PEL 615 Micro-P direkt
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Linsenoptik 30° UGR<19, opale Abdeckung, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißalumnium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Durchmesser 600mm
| 26 W | 2600lm | 3000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.06003080265.2431 |
| 26 W | 2750lm | 4000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.06004080265.2431 |
| 45 W | 4500lm | 3000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.06003080455.2431 |
| 45 W | 4750lm | 4000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.06004080455.2431 |
| 80 W | 7350m | 3000k | CRI>80 | C | L80/B10 75.000h | 77.06003080805.2431 |
| 80 W | 7700lm | 4000k | CRI>80 | C | L80/B10 75.000h | 77.06004080805.2431 |
Durchmesser 1000mm
| 37 W | 4000lm | 3000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.10003080375.2431 |
| 37 W | 4200lm | 4000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.10004080375.2431 |
| 76 W | 8050lm | 3000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.10003080765.2431 |
| 76 W | 8450lm | 4000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.10004080765.2431 |
| 138 W | 13350lm | 3000k | CRI>80 | C | L80/B10 75.000h | 77.10003081385.2431 |
| 138 W | 13750lm | 4000k | CRI>80 | C | L80/B10 75.000h | 77.10004081385.2431 |
Durchmesser 1280mm
| 51W | 5350lm | 3000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.12803080515.2431 |
| 51W | 5500lm | 4000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.12804080515.2431 |
| 102W | 10500lm | 3000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.12803081025.2431 |
| 102W | 11050lm | 4000k | CRI>80 | C | L90/B10 60.000h | 77.12804081025.2431 |
Technische Daten
| Durchmesser | 600/1000/1280mm |
| Innendurchmesser | 480/880/1160mm |
| Höhe | 83mm |










