LED Pendelleuchte in Freiform, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Bestückung pro laufenden Meter 22W 2190lm, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
PEL 625 opal direkt
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Anbauleuchte in Freiform, Lichtverteilung direkt/indirekt, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Lineare Module
576mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05763089995.2031 | |
576mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.05764089995.2031 | |
856mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08563089995.2031 | |
856mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08564089995.2031 | |
1136mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11363089995.2031 | |
1136mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11364089995.2031 | |
1416mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.14163089995.2031 | |
1416mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.14164089995.2031 | |
1696mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.16963089995.2031 | |
1696mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.16964089995.2031 | |
1976mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19763089995.2031 | |
1976mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19764089995.2031 | |
2256mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.22563089995.2031 | |
2256mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.22564089995.2031 |
Gebogene Module 15°
R2700 | 707mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07073089995.2031 |
R2700 | 707mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07074089995.2031 |
Gebogene Module 45°
R600 | 472mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04723089995.2031 |
R600 | 472mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04724089995.2031 |
R750 | 589mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04723089995.2031 |
R750 | 589mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.04724089995.2031 |
R1000 | 786mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07863089995.2031 |
R1000 | 786mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.07864089995.2031 |
R1250 | 982mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09823089995.2031 |
R1250 | 982mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09824089995.2031 |
R1500 | 1178mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11783089995.2031 |
R1500 | 1178mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11784089995.2031 |
R2700 | 2121mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.21213089995.2031 |
R2700 | 2121mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.21214089995.2031 |
Gebogene Module 60°
R1250 | 1310mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.13103089995.2031 |
R1250 | 1310mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.13104089995.2031 |
R1500 | 1572mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15723089995.2031 |
R1500 | 1572mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15724089995.2031 |
Gebogene Module 90°
R600 | 943mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09433089995.2031 |
R600 | 943mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.09434089995.2031 |
R750 | 1178mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11873089995.2031 |
R750 | 1178mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.11874089995.2031 |
R1000 | 1671mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.16713089995.2031 |
R1000 | 1671mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.16714089995.2031 |
R1250 | 1964mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19643089995.2031 |
R1250 | 1964mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.19644089995.2031 |
R1500 | 2357mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.23573089995.2031 |
R1500 | 2357mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.23574089995.2031 |
Gebogene Module 120°
R245 | 890mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08903089995.2031 |
R245 | 890mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.08904089995.2031 |
R600 | 1257mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.12573089995.2031 |
R600 | 1257mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.12574089995.2031 |
R750 | 1571mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15773089995.2031 |
R750 | 1571mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.15774089995.2031 |
R1000 | 2095mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.20953089995.2031 |
R1000 | 2095mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.20954089995.2031 |
Gebogene Module 135°
R245 | 1002mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.10023089995.2031 |
R245 | 1002mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.10024089995.2031 |
R600 | 1414mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.14143089995.2031 |
R600 | 1414mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.14144089995.2031 |
R750 | 1768mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.17683089995.2031 |
R750 | 1768mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.17684089995.2031 |
R1000 | 2357mm | 3000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.23513089995.2031 |
R1000 | 2357mm | 4000k | CRI>80 | F | L80/B20 50.000h | 79.23514089995.2031 |
Technische Daten
Breite | 100mm |
Höhe | 87mm |
Array