Lichtverteilung symmetrisch, direkt, Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium pulverbeschichtet, Passive Kühlung aus Aluminium, mit opaler Abdeckung , Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, 3-fach Stahlseilaufhängung 2000mm, Baldachin und Zuleitung, Farbe weiß RAL 9016
PEL 651 Opal direkt
Beschreibung
Optional:
Lichtverteilung direkt/indirekt, Treiber Dali dimmbar, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Durchmesser 410mm
12,3 W | 1590lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.04103080125.2031 |
11,3 W | 1540lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.04104080115.2031 |
19 W | 2510lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.04103080195.2031 |
18,6 W | 2550lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.04104080185.2031 |
30,6 W | 4010lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.04103080305.2031 |
29,7 W | 4060lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.04104080295.2031 |
Durchmesser 501mm
16 W | 1860lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.05013080165.2031 |
15,5 W | 1870lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.05014080155.2031 |
21,9 W | 2550lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.05013080215.2031 |
21,1 W | 2560lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.05014080215.2031 |
35,8 W | 4060lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.05014080355.2031 |
34,4 W | 4080lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.05013080345.2031 |
Durchmesser 630mm
15,7 W | 2100lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06303080155.2031 |
14,9 W | 2090lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06304080145.2031 |
23,1 W | 3130lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06303080235.2031 |
21,6 W | 3060lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06304080215.2031 |
29,9 W | 4030lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06303080295.2031 |
29,2 W | 4100lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06304080295.2031 |
42,3W | 5580lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06303080425.2031 |
40,8 W | 5630lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.06304080405.2031 |
Durchmesser 804mm
25,3 W | 3510lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08043080255.2031 |
24,3 W | 3510lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08044080245.2031 |
36,4 W | 5000lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08043080365.2031 |
35,5 W | 5090lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08044080355.2031 |
52 W | 7040lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08043080525.2031 |
49,4 W | 7000lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08044080495.2031 |
71,3 W | 9530lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08043080715.2031 |
68,6 W | 9570lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 75.08044080685.2031 |
Technische Daten
Durchmesser | 410/501/630/804mm |
Höhe | 24/46mm |








