LED Pendelleuchte als Einzelleuchte oder Lichtband, Lichtverteilung symmetrisch, direkt, stranggepresstes Aluminiumprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
Profil 61 Opal direkt
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Microprismatische Abdeckung UGR<19, Lichtfarbe 2700k, Farbwiedergabe CRI>90, Farbe weißaluminium RAL 9006 oder schwarz RAL 9005
Profillänge A 561mm
| 9 W | 1050lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05613080095.2031 |
| 9 W | 1100lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05614080095.2031 |
| 16 W | 1900lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05613080165.2031 |
| 16 W | 2000lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.05614080165.2031 |
| 28 W | 3200lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.05613080285.2031 |
| 28 W | 3350lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.05614080285.2031 |
Profillänge A 841mm
| 14 W | 1600lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08413080145.2031 |
| 14 W | 1700lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08414080145.2031 |
| 23 W | 2800lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08413080235.2031 |
| 23 W | 2950lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.08414080235.2031 |
| 43 W | 4650lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.08413080435.2031 |
| 43 W | 4900lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.08414080435.2031 |
Profillänge A 1121mm
| 18 W | 2100lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11213080185.2031 |
| 18 W | 2200lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11214080185.2031 |
| 32 W | 3700lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11213080325.2031 |
| 32 W | 3900lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.11214080325.2031 |
| 57 W | 6250lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.11213080575.2031 |
| 57 W | 6600lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.11214080575.2031 |
Profillänge A 1401mm
| 18 W | 2100lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140134080185.2031 |
| 18 W | 2200lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140144080185.2031 |
| 32 W | 3700lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140134080325.2031 |
| 322 W | 3900lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.140144080325.2031 |
| 57 W | 6250lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.140134080575.2031 |
| 57 W | 6600lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.140144080575.2031 |
Profillänge A 1681mm
| 26 W | 3250lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168134080265.2031 |
| 26 W | 3400lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168144080265.2031 |
| 48 W | 5600lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168134080485.2031 |
| 48 W | 5900lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.168144080485.2031 |
| 87 W | 9400lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.168134080875.2031 |
| 87 W | 9900lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.168144080875.2031 |
Profillänge A 1961mm
| 33 W | 3700lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196134080335.2031 |
| 33 W | 3900lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196144080335.2031 |
| 56 W | 6550lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196134080565.2031 |
| 56 W | 6850lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.196144080565.2031 |
| 99 W | 10950lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.196134080995.2031 |
| 99 W | 11550lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.196144080995.2031 |
Profillänge A 2241mm
| 36 W | 4200lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.224134080365.2031 |
| 36 W | 4400lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.224144080365.2031 |
| 67 W | 7450lm | 3000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.224134080675.2031 |
| 67 W | 7850lm | 4000k | CRI>80 | E | L90/B10 60.000h | 63.224144080675.2031 |
| 113 W | 12550lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.224134081135.2031 |
| 113 W | 13200lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B10 75.000h | 63.224144081135.2031 |
Technische Daten

Array









