LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring und Gehäuse aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
RDL opal
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Farbwidergabe CRI>90
Durchmesser 320mm
21 W | 1460lm | 3000k | CRI>80 | G | L80/B20 50.000h | 16.03203080215.2031 |
21 W | 1530lm | 4000k | CRI>80 | G | L80/B20 50.000h | 16.03204080215.2031 |
Durchmesser 420mm
17,1 W | 1910lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04203080175.2031 |
17,1 W | 2000lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04204080175.2031 |
30,1 W | 3390lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04203080305.2031 |
30,1 W | 3560lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04204080305.2031 |
Durchmesser 520mm
29,3 W | 3580lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05203080295.2031 |
29,3 W | 3760lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05204080295.2031 |
44,5 W | 5160lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05203080445.2031 |
44,5 W | 5420lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05204080445.2031 |
Durchmesser 620mm
30,4 W | 4020lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06203080305.2031 |
30,4 W | 4220lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.06204080305.2031 |
43,2 W | 5600lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06203080435.2031 |
43,2 W | 5880lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.06204080435.2031 |
53,5 W | 6790lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06203080535.2031 |
53,5 W | 7130lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06204080535.2031 |
Durchmesser 870mm
57,2 W | 7380lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08703080575.2031 |
57,2 W | 7750lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.08704080575.2031 |
78,3 W | 9930lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08703080785.2031 |
78,3 W | 10420lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08704080785.2031 |
97,2 W | 12080lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08703080975.2031 |
97,2 W | 12680lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08704080975.2031 |
Durchmesser 1170mm
91,3 W | 11110lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11703080915.2031 |
91,3 W | 11730lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11704080915.2031 |
108,3 W | 14960lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.11703081085.2031 |
108,3 W | 15790lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.11704081085.2031 |
150,5 W | 18440lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11703081505.2031 |
150,5 W | 19470lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11704081505.2031 |
Technische Daten
Außendurchmesser 320mm | Deckenausschnitt 308mm |
Außendurchmesser 420mm | Deckenausschnitt 408mm |
Außendurchmesser 520mm | Deckenausschnitt 508mm |
Außendurchmesser 620mm | Deckenausschnitt 608mm |
Außendurchmesser 870mm | Deckenausschnitt 858mm |
Außendurchmesser 1170mm | Deckenausschnitt 1158mm |
Einbautiefe | 100mm |








