LED Einbauleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, Einbauring und Gehäuse aus Aluminium, mit opaler Abdeckung, Passive Kühlung aus Aluminium, Treiber nicht dimmbar im Gehäuse integriert, Farbe weiß RAL 9016
RDL Opal
Beschreibung
Optional:
Treiber Dali dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90
Durchmesser 320mm
15,6 W | 1460lm | 3000k | CRI>80 | G | L80/B20 50.000h | 16.03203080155.2031 |
15,6 W | 1530lm | 4000k | CRI>80 | G | L80/B20 50.000h | 16.03204080155.2031 |
Durchmesser 420mm
19,1 W | 2170lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04203080195.2031 |
19,1 W | 2270lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04204080195.2031 |
30,3 W | 3390lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04203080305.2031 |
30,3 W | 3420lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.04204080305.2031 |
Durchmesser 520mm
29,3 W | 3640lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05203080295.2031 |
29,3 W | 3810lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05204080295.2031 |
45,5 W | 5390lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05203080455.2031 |
45,5 W | 5650lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.05204080455.2031 |
Durchmesser 620mm
31,6 W | 4050lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06203080315.2031 |
31,6 W | 4240lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.06204080315.2031 |
44,7 W | 5630lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06203080445.2031 |
44,7 W | 5900lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.06204080445.2031 |
54,8 W | 6790lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06203080545.2031 |
54,8 W | 7110lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.06204080545.2031 |
Durchmesser 870mm
59 W | 7700lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08703080595.2031 |
59 W | 8070lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.08704080595.2031 |
80,9 W | 10430lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08703080805.2031 |
80,9 W | 10920lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08704080805.2031 |
98,3 W | 12490lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08703080985.2031 |
98,3 W | 13080lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.08704080985.2031 |
Durchmesser 1170mm
91,3 W | 11110lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11703080915.2031 |
91,3 W | 11730lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11704080915.2031 |
108,3 W | 14960lm | 3000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.11703081085.2031 |
108,3 W | 15790lm | 4000k | CRI>80 | D | L80/B20 50.000h | 16.11704081085.2031 |
150,5 W | 18440lm | 3000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11703081505.2031 |
150,5 W | 19470lm | 4000k | CRI>80 | E | L80/B20 50.000h | 16.11704081505.2031 |
Technische Daten
Außendurchmesser 320mm | Deckenausschnitt 308mm |
Außendurchmesser 420mm | Deckenausschnitt 408mm |
Außendurchmesser 520mm | Deckenausschnitt 508mm |
Außendurchmesser 620mm | Deckenausschnitt 608mm |
Außendurchmesser 870mm | Deckenausschnitt 858mm |
Außendurchmesser 1170mm | Deckenausschnitt 1158mm |
Einbautiefe | 100mm |








